專業(yè) 可靠 高品質(zhì)
全品類智能照明COB光源
F1917C
所屬分類:
1、倒裝COB,流通高性價比產(chǎn)品優(yōu)選,全覆蓋目前市面上所有倒裝產(chǎn)品類別; 2、超快的出貨速度、高超的產(chǎn)品性價比在市場上形成了很強的競爭優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:

咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
特點:
1、倒裝COB,流通高性價比產(chǎn)品優(yōu)選,全覆蓋目前市面上所有倒裝產(chǎn)品類別;
2、超快的出貨速度、高超的產(chǎn)品性價比在市場上形成了很強的競爭優(yōu)勢。
光電參數(shù):
類別 | 功率/W | 顯指 | 典型光效@4000K /lm/W | 電流/mA | 電壓/V |
80顯指 | 15 | >80 | 122 | 300 | 43-48 |
22 | >80 | 122 | 300 | 63-70 | |
22 | >80 | 122 | 300 | 63-70 | |
27 | >80 | 122 | 300 | 78-86 | |
32 | >80 | 122 | 300 | 92-102 | |
36 | >80 | 122 | 300 | 104-115 | |
40 | >80 | 120 | 300 | 116-128 | |
48 | >80 | 118 | 300 | 139-154 | |
90顯指 | 15 | >90 | 110 | 300 | 43-48 |
22 | >90 | 110 | 300 | 63-70 | |
22 | >90 | 110 | 300 | 63-70 | |
27 | >90 | 110 | 300 | 78-86 | |
32 | >90 | 110 | 300 | 92-102 | |
36 | >90 | 110 | 300 | 104-115 | |
40 | >90 | 108 | 300 | 116-128 | |
48 | >90 | 106 | 300 | 139-154 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)