專業(yè) 可靠 高品質(zhì)
全品類智能照明COB光源
F1311C
所屬分類:
1、倒裝COB,流通高性價比產(chǎn)品優(yōu)選,全覆蓋目前市面上所有倒裝產(chǎn)品類別; 2、超快的出貨速度、高超的產(chǎn)品性價比在市場上形成了很強的競爭優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:

咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
特點:
1、倒裝COB,流通高性價比產(chǎn)品優(yōu)選,全覆蓋目前市面上所有倒裝產(chǎn)品類別;
2、超快的出貨速度、高超的產(chǎn)品性價比在市場上形成了很強的競爭優(yōu)勢。
光電參數(shù):
類別 | 功率/W | 顯指 | 典型光效@4000K /lm/W | 電流/mA | 電壓/V |
80顯指 | 5 | >80 | 122 | 150 | 29-32 |
7 | >80 | 122 | 150 | 40-45 | |
10 | >80 | 122 | 150 | 58-64 | |
12 | >80 | 122 | 150 | 69-77 | |
15 | >80 | 122 | 150 | 87-96 | |
18 | >80 | 120 | 150 | 104-115 | |
20 | >80 | 118 | 150 | 116-128 | |
22 | >80 | 118 | 150 | 127-141 | |
90顯指 | 5 | >90 | 110 | 150 | 29-32 |
7 | >90 | 110 | 150 | 40-45 | |
10 | >90 | 110 | 150 | 58-64 | |
12 | >90 | 110 | 150 | 69-77 | |
15 | >90 | 110 | 150 | 87-96 | |
18 | >90 | 108 | 150 | 104-115 | |
20 | >90 | 106 | 150 | 116-128 | |
22 | >90 | 106 | 150 | 127-141 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)